Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 4P FLEX GLX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX GLX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60259 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 126025 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX HIGHLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 104589 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95635 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76258 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 47890 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 209.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV5 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102569 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo